Mexicano®
Classic
Tout aussi légendaire, plein de caractère e à partager… ou pas !

Tout aussi légendaire, plein de caractère e à partager… ou pas !
| pour 100g | par portion | |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 968 | |
| Énergie (Kcal) | 232 | |
| Énergie (g) | 16,6 | |
| dont graisses saturées (g) | 5,3 | |
| Glucides (g) | 7,8 | |
| dont les sucres (g) | 0,3 | |
| Fibre (g) | 0,6 | |
| Protéine (g) | 12,8 | |
| Sel (g) | 2,25 |
Poids par portion: 90gr