Mexicano®
Classic
Un nom connu parmi les snacks depuis 1984 ! Le seul vrai ribsnack et ça se goûte !

Un nom connu parmi les snacks depuis 1984 ! Le seul vrai ribsnack et ça se goûte !
| pour 100g | par portion | |
|---|---|---|
| Énergie (Kj) | 848 | 1145 |
| Énergie (Kcal) | 203 | 274 |
| Gras (g) | 13 | 18 |
| dont graisses saturées (g) | 5 | 6,8 |
| Glucides (g) | 7,5 | 10,1 |
| dont les sucres (g) | 0,5 | 0,7 |
| Fibre (g) | 0,6 | 0,8 |
| Protéine (g) | 14 | 19 |
| Sel (g) | 2,5 | 3,4 |
Poids par portion: 135